|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 39. KOLO
David Musial a Michal PřibylUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.
Letka
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Matyáš Langer | 2009 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Tobiáš Halfar | 2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Michael Sedláček | 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Mikuláš Ševčík | 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Radek Seidler | 2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Nela Friedecká | 2010 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Matěj Friedecký | 2011 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jindřich Josefus | 2010 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Jan Dorušák | 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Adam Malohlava | 2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Vojtěch Kerlin | 2010 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Radek Špánek | 2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Theodor Scheffczik | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Eliška Franěcová | 2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Jan Wollný | 2011 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Tobiáš Franěc | 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Filip Malý | 2009 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Friedecký | trenér |
Adam Wollný | vedoucí |
Stanislav Josefus | asistent trenéra |
MVIL
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Ondřej Strauch | 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Matyáš Bláha | 2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Adam Hrdlička | 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Roman Juřina | 2010 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jan Matějek | 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Štěpán Šlesinger | 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Carmen Kurucová | 2008 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Machatý | 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Jakub Puzoň | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Lacina | trenér |
Lacina Jan (23.08.2000) - licence D | vedoucí |
Jan Lacina | vedoucí |
Lacina Jan (23.08.2000) - licence D | asistent trenéra |
Lacina Jan (23.08.2000) - licence D | fyzioterapeut |
Lacina Jan (23.08.2000) - licence D | masér |
Lacina Jan (23.08.2000) - licence D | kustod |