|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE I - 10. KOLO
Tomáš Kapr a Václav JohnFBC Plzeň B
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Pavel Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Tomáš Němeček | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | František Nesnídal | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | U | Jan Hankovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Marek Šindelář | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Filip Rybnikár | 2 | 2 | 4 | 0 |
13 | U | Lukáš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jan Vadinský | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | David Fronk | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Patrik Hrubý | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | U | Jiří Paďourek | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | U | Jan Horák | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | U | Rudolf Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Jiří Harajdič | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Daniel Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Tomáš Reitmeier | 18 | 4 | 14 | 77.00 | 0 |
45 | G | Lukáš Palatínus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Slavia VŠ Plzeň
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | U | Jan Růžička | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | U | Jan Junek | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | U | Petr Melka | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | U | Patrik Patera | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Adam Košinár | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Radek Tomeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jan Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Petr Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | U | Jan Čipera | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Stanislav Fencl | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | U | David Šůs | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | O | Lukáš Zápal | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | U | Tomáš Katolický | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | U | Martin Škubal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | G | Pavel Richter | 18 | 7 | 11 | 61.00 | 0 |