|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOČESKÁ LIGA MUŽŮ - 8. KOLO
Jiří Kučera a Libor Štěcha-
5 04:241:0
Roman ASTER
(Florek)
-
20 19:351:1
František LOSOS
(Hrubec)
-
22 21:441:2
Lukáš TESKA
(Čuka)
-
29 28:511:3
Martin HRUBEC
(Teska)
-
37 36:102:3
Jakub FLOREK
(Šramhauser) -
37 36:443:3
Roman ASTER
(Pavlát)
-
37 36:503:4
Ondřej ŠTĚPÁN
(Šíma)
-
43 42:142
Martin HRUBEC
sekání
-
45 44:02Time-out
Jind. Hradec
Jind. Hradec
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Michal Hřebíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jiří Holický | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Petr Bastl | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Vojtěch Mach | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Tobiáš Jan Všechovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jakub Florek | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | U | Jakub Pavlát | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Vít Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jakub Šmíd | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Roman Aster | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | U | Jiří Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Jan Šramhauser | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | U | Jan Šimic | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | David Vettermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Jan Holoubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | G | Josef Filip | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
72 | G | Petr Toman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Písek
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Luboš Čuka | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | U | Lukáš Teska | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | U | Ondřej Štěpán | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | O | Václav Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Martin Šíma | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | U | František Losos | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | U | Martin Hrubec | 1 | 1 | 2 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | G | Robert Veselý | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |