SH Gymnázium Mělník

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 3. KOLO

Martin Waldmann a Jiří Toček
Floorball Club FALCON black Falcon
4:3
Orka Čelákovice Orka
1:1 - 3:2 - 0:0 END
FAL
ORK
1
10
  • 10 09:35
    0:1
    Martin JEKL
    (Hudeček)
12
  • 12 11:20
    1:1
    Matyáš MARYSKO
    (Cigánik)
2
15
  • 15 14:41
    2:1
    Lukáš ČÁP
    (Kadeřábek)
16
  • 16 15:17
    3:1
    Václav RAMBOUSEK
    ()
19
  • 19 18:51
    3:2
    Václav HUDEČEK
    (Jekl)
23
  • 23 22:57
    4:2
    Vojtěch SÝKORA
    (Cigánik)
24
  • 24 23:50
    4:3
    Jakub KLAUDA
    (Richter)
26
  • 26 25:22
    2
    Jakub KAŠOVSKÝ
    nedovolené vrážení

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 3 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Falcon

Ročník Z G A KB TM
1 G Tadeáš Horešovský 2009 35 0 0 0 0
7 U Lukáš Čáp 2012 33 11 13 24 2
12 U Antonín Krejčík 2011 21 1 6 7 2
23 U Miroslav Drahorád 2009 23 7 3 10 8
28 U Jakub Kašovský 2009 35 4 2 6 4
33 U Martin Tadeáš Cigánik 2009 28 19 15 34 6
36 U Matyáš Marysko 2011 11 5 2 7 0
40 U Vojtěch Sýkora 2010 23 4 2 6 4
48 U Matěj Boček 2009 23 1 2 3 4
58 U Michael Klasna 2009 23 2 3 5 10
66 U Václav Rambousek C 2009 21 10 5 15 0
68 U Jan Fuka 2010 2 0 0 0 0
72 U Matěj Studecký 2010 14 3 2 5 4
99 U Matyáš Kadeřábek 2009 24 4 4 8 2
89 G Matěj Petrák 2010 32 0 0 0 0
Realizační tým
Šimon Štěpán trenér
Šimon Štěpán vedoucí
Pospíšil Kryštof ostatní

Orka

Ročník Z G A KB TM
13 U Lukáš Krátký 2010 23 9 9 18 6
14 U Martin Jekl 2009 32 24 12 36 8
21 U Šimon Libánský C 2010 26 8 4 12 0
22 U Petr Stuchlík 2009 5 0 1 1 0
24 U Adam Melichar 2009 17 2 2 4 2
29 U Kryštof Vaňousek 2009 20 0 4 4 2
34 U Matyáš Richter 2010 26 20 8 28 0
37 U Adam Boháč 2010 26 0 2 2 0
64 U Jakub Klauda 2010 26 23 13 36 4
68 U Patrik Richter 2010 29 2 3 5 0
69 U Václav Hudeček 2011 29 13 8 21 8
74 U Ondřej Vojtíšek 2009 32 1 3 4 2
88 U Lukáš Schytil 2010 14 0 0 0 0
89 U Martin Psota 2010 17 4 6 10 0
94 G Marek Nový 2010 29 0 2 2 0
Realizační tým
Zdeněk Jekl trenér
Zdeněk Jekl vedoucí
Richter Martin (13.11.1973) - stupeň oprávnění D asistent trenéra