|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
NÁRODNÍ LIGA - 9. KOLO
Viktor Kubala a Patrik Mik-
5 04:160:1
Petr HORÁK
(Firda)
-
9 08:481:1
Ondřej DRONG
(Mieszek)
-
12 11:521:2
Daniel TYCHTL
()
-
19 18:192:2
Jan MIESZEK
(Turoň)
-
20 19:333:2
Ondřej BAJTEK
(Martynek)
-
25 24:122
Adam SZKANDERA
vysoká florbalka
-
33 32:304:2
Filip TUROŇ
(Kuczera)
-
45 44:292
Jan FIEDOR
hrubost
-
45 44:292
Denis KUBICZEK
hrubost
-
47 46:024:3
Jakub ČEŠEK
(Feber)
-
53 52:534:4
Ondřej FIRDA
(Tychtl)
-
54 53:245:4
Patrik KALÁB
()
-
55 54:262
Filip TUROŇ
sekání
-
57 56:396:4
Šimon KUCZERA
(Mieszek)
-
57 56:39Time-out
Petrovice
-
58 57:297:4
Ondřej BAJTEK
(Molin)
-
59 58:338:4
Jan JANÁČ
()
-
60 59:339:4
Ondřej BAJTEK
(Martynek)
-
60 59:379:5
Roman OBORÁK
(Feber)
Uvedené statistiky se vztahují k Národní liga 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Třinec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | U | Filip Turoň | 1996 | 10 | 13 | 12 | 25 | 4 |
46 | U | Šimon Kuczera | 1999 | 9 | 15 | 11 | 26 | 0 |
35 | U | Jan Mieszek C | 1994 | 9 | 7 | 18 | 25 | 4 |
15 | O | Tomáš Janovský | 1999 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
32 | O | Ondřej Drong | 2000 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 |
31 | G | Martin Kreis | 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
27 | U | Jan Fiedor | 2000 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
74 | U | Michal Badura | 1999 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
56 | U | Adam Szkandera | 2004 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
47 | O | Jan Janáč | 1999 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
44 | O | Jan Kováč | 2003 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
18 | U | Jakub Molin | 2003 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 |
13 | O | Ondřej Bajtek | 2004 | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 |
26 | U | Patrik Kaláb | 2000 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
87 | O | Filip Sikora | 1999 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
11 | O | Jiří Martynek | 2004 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Václav Capko | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Šimon Czernek | 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | U | Daniel Tonowski | 2006 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Kajfosz | trenér |
Jiří Kajfosz | vedoucí |
Sikora Tomáš (18.07.1988) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |
Petrovice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | U | Richard Foltinek | 1996 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | U | Roman Oborák | 1994 | 10 | 6 | 11 | 17 | 4 |
18 | U | Dominik Chvastek | 1997 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 |
66 | U | Michael Mrózek | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | U | Daniel Flašar | 2000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11 | G | Pavel Kulla | 2002 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
5 | U | Ondřej Firda C | 1992 | 10 | 12 | 10 | 22 | 4 |
22 | U | David Morcinek | 2000 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
7 | U | Petr Horák | 2000 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 |
4 | O | Lukáš Homola | 2000 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
87 | O | Petr Popala | 2002 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
12 | U | Denis Kubiczek | 1999 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
71 | U | Daniel Tychtl | 1998 | 10 | 9 | 7 | 16 | 4 |
44 | U | Adam Feber | 2001 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
27 | U | Jakub Češek | 2002 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
19 | U | Jakub Nota | 2001 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
53 | G | Dominik Škuta | 2003 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | U | Oldřich Hanák | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Vlček | trenér |
Roman Ochodek | vedoucí |
Vojtěch Mrkva (06.05.1996) | ostatní |