|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ PŘEBOR MUŽŮ - 1. KOLO
Christian-Marcel Kušnirák a Ondřej Jícha-
2 01:282
Václav MUDRUŇKA
sekání
-
11 10:240:1
Tomáš BUREŠ
()
-
12 11:121:1
Martin VACENOVSKÝ
(Večerka)
-
13 12:222:1
Kryštof ROSSMANN
(Večerka)
-
20 19:373:1
Jiří HORA
()
-
21 20:552
Martin VACENOVSKÝ
nedovolené vrážení
-
28 27:043:2
Josef POVEJŠIL
(Dobš)
-
29 28:124:2
Mikuláš ŽÍŽALA
(Vacenovský)
-
30 29:354:3
Josef POVEJŠIL
(Bureš)
-
32 31:495:3
Petr KADLEC
(Kadlec)
-
35 34:336:3
Jakub VEČERKA
(Podolník)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ přebor mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Young Boys
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | U | Petr Kadlec | 1990 | 18 | 16 | 8 | 24 | 12 |
24 | U | Jiří Hora | 1990 | 15 | 8 | 8 | 16 | 0 |
78 | U | Marek Kadlec | 1993 | 16 | 7 | 6 | 13 | 8 |
97 | O | Václav Mudruňka | 1997 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
47 | O | Tomáš Novotný | 1995 | 20 | 4 | 5 | 9 | 10 |
63 | G | Kryštof Petr | 1991 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
28 | U | Jakub Večerka | 1984 | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 |
92 | U | Kryštof Rossmann | 1998 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
32 | U | Martin Vacenovský | 1997 | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 |
3 | U | Mikuláš Žížala C | 1993 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | U | Daniel Podolník | 1996 | 18 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Daniel Lojda | vedoucí |
Kostelec n/Č.l.
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | U | Josef Povejšil | 2001 | 14 | 8 | 5 | 13 | 14 |
11 | U | Jakub Syrový | 2003 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
66 | O | Michal Klabík | 1992 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
12 | O | Filip Vedral C | 1986 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
87 | G | Jiří Dobš | 2001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
22 | U | Daniel Kubát | 1984 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | U | Lukáš Blažek | 1996 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | U | Tomáš Bureš | 2003 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
51 | O | Jindřich Kratochvíl | 1986 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | O | Jan Semrád | 1993 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Turner | trenér |
Jan Turner | vedoucí |