|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 9. KOLO
Václav Váňa a Martin KiesewetterChomutov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Matyáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jan Rosecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Daniel Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Jan Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Milan Kruček | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jakub Kassal | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Adam Kolárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Rudolf Juppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | U | Deniel Ott | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | Dominik Štěpina | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Jonáš Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Petr Kirn | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Petr Štěnička | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Tobiáš Nádaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Jiří Sombota | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|
Panthers
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Miroslav Šic | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Karel Valášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jan Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jáchym Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Šimon Doubrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Vojtěch Kopic | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jakub Helebrant | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Jakub Střižík | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Vojtěch Krámský | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Lukáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Antonín Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|