|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ - SKUPINA 3 - 3. KOLO
Kryštof Vlasta a Simon MenkeFA MB
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Lucie Hlaváčová | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | O | Marie Šulitková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Markéta Bečvářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Kateřina Linhartová | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | U | Nikola Stehlíčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Viktorie Machová | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | Lucie Kufová | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Anna Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Nella Baldová | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | O | Veronika Drahozalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Julie Dvouletá | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | U | Michaela Řídková | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | U | Rozárka Ksandrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Kristýna Nosková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | G | Lucie Ondráčková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20 | G | Natálie Potměšilová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Kutná Hora
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Klára Kutilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Tereza Pospíšilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jolana Křikavová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Klaudie Kuttová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Viktorie Dupalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Natálie Lokajová | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Kristýna Chlumská | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Michaela Nadějová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Nikola Lencová | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Sára Ružičková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Karolína Barták | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |