|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA MUŽŮ - DIVIZE IV - 23. KOLO
Adam Drašner a Miroslav Drašner-
6 05:231:0
Lukáš CHALOUPKA
(Štancl)
-
11 10:402:0
Ondřej SYROVÝ
(Cihlář) -
11 10:593:0
Ladislav ŠTANCL
(Chaloupka)
-
28 27:594:0
Ondřej SYROVÝ
(Melník)
-
29 28:015:0
David PETRÁŽ
(Štancl)
-
31 30:126:0
Ladislav ŠTANCL
(Chaloupka)
-
41 40:027:0
Michal SCHMID
(Syrový)
-
45 44:498:0
Martin HALBERŠTÁT
(Štancl)
FbK OT
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Jan Žatečka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Milan Morkes | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jiří Cihlář | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Tomáš Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Ondřej Syrový | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | U | Martin Rybka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Petr Melník | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | U | Lukáš Chaloupka | 1 | 2 | 3 | 0 |
28 | U | Michal Schmid | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | U | Lubomír Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Ladislav Štancl | 2 | 3 | 5 | 0 |
50 | U | Robert Smola | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | U | David Petráž | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | U | Martin Halberštát | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Radim Knob | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
88 | G | Dmitrij Bilockij | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
FBK Spartak Slatiňany
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Klimenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Pavel Fikejz | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Dan Pochobradský | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Pavel Mareček | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Pavel Linhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Filip Junga | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 0 |