icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
Městská SH Chomutov

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 1. KOLO

Matouš Čížek a Kryštof Danda
SK Dubí Dubí
16:1
Florbal Chomutov Domeček Chomutov
0:0 - 0:0 - 0:0 END
DUB
CHM
1
2

Dubí

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
8 U Eva Jonášová 0 0 0 0
10 U Vítek Blahout 0 0 0 0
13 U Monika Nebosová 0 0 0 0
18 U Daniel Brůha 0 0 0 0
21 U Petra Schindlerová 0 0 0 0
28 U Radek Rozlílek 0 0 0 0
33 U Sofie Kneiflová 0 0 0 0
43 U Lukáš Koubek 0 0 0 0
51 U Barbora Němcová 0 0 0 0
64 U Andrea Lepešková 0 0 0 0
71 U Nikol Žákavcová 0 0 0 0
77 U Lucie Skleničková 0 0 0 0
97 U Pavel Abraham 0 0 0 0
98 U Adam Kraus 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Chomutov

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Vojta Frundl 0 0 0 0
2 U Matěj Žižka 0 0 0 0
3 U Richard Dušek 0 0 0 0
4 U Martin Husa 0 0 0 0
5 U Richard Sadílek 0 0 0 0
6 U Jaroslav Šimek 0 0 0 0
7 U Daniel Duchek 0 0 0 0
8 U Marek Svoboda 0 0 0 0
9 U Matěj Gärtner 0 0 0 0
10 U Matěj Klempt 0 0 0 0
11 U Matyáš Pištěk 0 0 0 0
31 U Filip Polívka 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM