|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 10. KOLO
Karel Trnobranský a Martin KudrnaEngineers
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Richard Lučan | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | U | Marek Pastuszek | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Jan Slavíček | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | U | Petr Marušák | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jiří Chrobok | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Ladislav Peleška | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Matěj Nesvadba | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Štěpán Kulhánek | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | U | Jan Krug | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | U | Jan Nebáznivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pokorný | 1 | 3 | 4 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | G | Jan Klapuš | 30 | 6 | 24 | 80.00 | 0 |
13 | G | Vojtěch Novotný | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Panthers Praha
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Kryštof Kocot | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Veronika Rabochová | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Jan Melichar | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | U | Petr Joska | 0 | 2 | 2 | 0 |
64 | U | Ondřej Bendík | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | U | Petr Kadlec | 3 | 0 | 3 | 0 |
78 | O | Jakub Olejník | 0 | 2 | 2 | 0 |
86 | U | Benjamin Papeš | 2 | 1 | 3 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | G | Štěpán Pavel | 30 | 6 | 24 | 80.00 | 0 |