JAROSLAV JELÍNEK
Licence a vzdělání
C
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2014 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | |
Aktuální počet kreditů: | |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: |
Kredity | |
- celkem | |
- aktuálně | |
- k prodloužení licence |
První licence: | 26. 06. 2013 |
Absolvovaných školení: | 3 |
Trenérská kariéra
vše
Let
4
Zápasů
80
Muži
77
Ženy
3
Mládež
0
% zisk výher
92.50
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | ||
Pohár České pojišťovny žen 2013 | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Liga dorostenek - divize III | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2010/2011 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.67 | ||
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2. liga dorostenců - divize III | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2009/2010 | 63 | 54 | 0 | 5 | 0 | 4 | 85.71 | ||
3. liga mužů - divize III | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
3. liga juniorů - divize III | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88.89 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.50 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga mladších žáků - divize III | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga mladších žáků - divize III | základní část | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
PH+SČ přebor mladších žáků | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2. liga dorostenců - divize III | základní část | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78.57 | |
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | |
2. liga juniorů | základní část | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 | |
2008/2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | ||
2. liga juniorů | základní část | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
26. 06. 2013 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
06. 03. 2013 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti C |
- |
18. 11. 2008 |
- Stupeň odbornosti C |
- |
News
Více článků