FLORBAL JABLONEC YELLOW

LIGA ELÉVŮ - SKUPINA 2 2017/2018

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube

2017/2018

Aktuální pořadí

20.

Bilance

11-1-12

Skóre

204:201

Trestné minuty

0

Úspěšnost přesilovek

0%

Úspěšnost oslabení

0%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. TJ Lokomotiva Louny - Blue LOU 23 0 2 21 0 91 246 -155 P P P P P
2. FBC Šluknovsko Česká Lípa CLP 24 3 1 20 0 111 258 -147 V P P V P
3. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 24 2 2 20 0 91 219 -128 P P P P P
4. FBC Liberec grey LIB 27 6 2 19 0 156 274 -118 P P P P P
5. TJ Lokomotiva Louny - Red LOU 24 4 2 18 0 93 198 -105 P P V P P
6. FBC Liberec purple LIB 24 7 0 17 0 157 237 -80 V P P P P
7. FBC SVČ Vipers Most - blue VIP 24 5 3 16 0 109 193 -84 P P R P P
8. DDM Teplice DTP 24 5 3 16 0 102 173 -71 P P R V P
9. SK BIVOJ LITVÍNOV Black BIV 24 4 4 16 0 111 180 -69 P P R P P
10. Florbal Chomutov Ďáblíci CHM 24 7 2 15 0 151 201 -50 P P R P V
11. ASK Lovosice - LFP WHITE LFP 24 6 3 15 0 89 135 -46 P P R V P
12. FBC Liberec pink LIB 24 7 2 15 0 163 207 -44 P P P P P
13. TJ Sokol Koberovy - Vosy KOB 24 7 2 15 0 122 196 -74 P P P V P
14. SK Dubí RED DUB 21 5 2 14 0 95 169 -74 V V P P V
15. FBC SVČ Vipers Most - white VIP 24 9 2 13 0 134 166 -32 V V V P V
16. Tatran Mocní Tuleni Podbořany A TATP 24 10 2 12 0 123 158 -35 V P V V V
17. FLORBAL JABLONEC Yellow JAB 24 11 1 12 0 204 201 3 V V V V P
18. SK Štětí STT 24 8 4 12 0 108 150 -42 V V P V P
19. TJ Turnov TUR 24 9 3 12 0 185 215 -30 P V P P P
20. Florbal Domeček Chomutov CHM 23 9 3 11 0 146 170 -24 P P R V P
21. 1. FBC DDM Děčín IV White DEC 24 14 0 10 0 198 128 70 V V V P V
22. SCC SEMILY SCC 24 11 3 10 0 181 157 24 P V V V V
23. FBC Lomnice LNP 24 14 0 10 0 180 165 15 P V V V V
24. FBC Panthers Liberec WHITE PLI 24 14 1 9 0 223 174 49 P V V P V
25. FBC Panthers Liberec BLACK PLI 21 12 0 9 0 173 164 9 V V V P V
26. FBC Adient Česká Lípa blue CLP 24 15 0 9 0 201 143 58 V P V V P
27. FbC Jazzmani Žatec JZZ 24 12 4 8 0 190 145 45 P P R P V
28. Florbal Chomutov CHM 24 13 4 7 0 177 158 19 V V P P P
29. FBC Adient Česká Lípa white CLP 24 16 1 7 0 246 146 100 V V P V V
30. 1. FBC DDM Děčín IV Blue DEC 24 17 0 7 0 173 132 41 V V V V P
31. FBC DDM Kadaň Red KAD 24 14 3 7 0 181 121 60 P P R V P
32. Tatran Mocní Tuleni Podbořany TATP 24 15 3 6 0 158 118 40 P P R V P
33. FLORBAL JABLONEC Blue JAB 24 14 4 6 0 184 185 -1 P P P P V
34. Florbal Ústí white UNL 24 18 1 5 0 205 114 91 V V P V V
35. Florbal Ústí red UNL 24 16 3 5 0 190 97 93 P P R V V
36. DDM Dynamo Teplice DTP 24 17 3 4 0 166 104 62 V V V P V
37. Florbal Teplice TEP 24 16 4 4 0 176 74 102 V V V V V
38. SK BIVOJ LITVÍNOV Yellow BIV 23 16 4 3 0 195 100 95 V V V V V
39. ASK Lovosice - LFP BLACK LFP 24 23 1 0 0 233 36 197 V V V V V
40. FBC Panthers Liberec ORANGE PLI 24 24 0 0 0 309 73 236 V V V V V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FBC Panthers Liberec ORANGE PLI 12 12 0 0 0 136 33 103 V V V V V
2. ASK Lovosice - LFP BLACK LFP 12 11 1 0 0 119 19 100 V V V V R
3. Florbal Teplice TEP 13 9 2 2 0 103 52 51 V V V P V
4. Florbal Ústí white UNL 10 8 0 2 0 83 35 48 P V V P V
5. FBC Adient Česká Lípa blue CLP 12 9 0 3 0 119 73 46 V V V P P
6. SK BIVOJ LITVÍNOV Yellow BIV 11 7 2 2 0 92 48 44 V P V V R
7. FBC DDM Kadaň Red KAD 14 8 2 4 0 103 63 40 P R V V P
8. Florbal Ústí red UNL 13 8 2 3 0 100 60 40 P V P V V
9. FbC Jazzmani Žatec JZZ 10 7 1 2 0 89 55 34 R P V V V
10. FBC Adient Česká Lípa white CLP 13 7 1 5 0 118 87 31 P V V V P
11. Florbal Chomutov CHM 12 8 1 3 0 88 65 23 V P P V V
12. FBC Lomnice LNP 13 7 0 6 0 108 86 22 P V V V V
13. 1. FBC DDM Děčín IV White DEC 13 5 0 8 0 98 82 16 V V P V V
14. 1. FBC DDM Děčín IV Blue DEC 10 7 0 3 0 66 50 16 V V P P V
15. Tatran Mocní Tuleni Podbořany TATP 12 7 2 3 0 77 62 15 P V P V P
16. DDM Dynamo Teplice DTP 11 6 3 2 0 61 47 14 V P R R V
17. FBC Panthers Liberec WHITE PLI 13 6 1 6 0 116 104 12 P V P V R
18. SCC SEMILY SCC 13 5 2 6 0 93 85 8 P V V V P
19. FLORBAL JABLONEC Yellow JAB 12 6 0 6 0 108 101 7 V V P P P
20. FLORBAL JABLONEC Blue JAB 12 7 2 3 0 88 94 -6 P P V V V
21. FBC Panthers Liberec BLACK PLI 9 5 0 4 0 65 73 -8 V V V P V
22. SK Štětí STT 13 5 2 6 0 60 68 -8 V P P R V
23. Tatran Mocní Tuleni Podbořany A TATP 9 2 1 6 0 43 58 -15 P V P P P
24. DDM Teplice DTP 12 3 1 8 0 50 74 -24 P V P P P
25. SK Dubí RED DUB 11 2 1 8 0 57 84 -27 V P P R V
26. TJ Lokomotiva Louny - Red LOU 11 2 1 8 0 55 84 -29 V V P P P
27. FBC SVČ Vipers Most - white VIP 13 3 2 8 0 64 94 -30 V P V P P
28. TJ Turnov TUR 12 2 2 8 0 85 117 -32 P P P P V
29. FBC Liberec purple LIB 10 4 0 6 0 67 100 -33 V P V P V
30. ASK Lovosice - LFP WHITE LFP 13 3 0 10 0 56 90 -34 P P V P P
31. TJ Sokol Koberovy - Vosy KOB 14 7 0 7 0 74 110 -36 P P V P V
32. FBC Liberec pink LIB 10 2 1 7 0 63 101 -38 P P R P P
33. Florbal Domeček Chomutov CHM 11 1 3 7 0 48 91 -43 R P V P P
34. Florbal Chomutov Ďáblíci CHM 11 1 0 10 0 57 101 -44 P P P P P
35. SK BIVOJ LITVÍNOV Black BIV 14 1 4 9 0 58 111 -53 P R P P R
36. FBC Šluknovsko Česká Lípa CLP 13 3 1 9 0 65 119 -54 V P V P P
37. FBC SVČ Vipers Most - blue VIP 12 1 0 11 0 48 121 -73 P P P P P
38. FBC Liberec grey LIB 12 3 0 9 0 66 141 -75 P V V P P
39. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 13 0 1 12 0 46 135 -89 P P P P P
40. TJ Lokomotiva Louny - Blue LOU 13 0 0 13 0 53 162 -109 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FBC Panthers Liberec ORANGE PLI 12 12 0 0 0 173 40 133 V V V V V
2. ASK Lovosice - LFP BLACK LFP 12 12 0 0 0 114 17 97 V V V V V
3. FBC Adient Česká Lípa white CLP 11 9 0 2 0 128 59 69 V V V V V
4. 1. FBC DDM Děčín IV White DEC 11 9 0 2 0 100 46 54 V V V V V
5. Florbal Ústí red UNL 11 8 1 2 0 90 37 53 P R V V V
6. SK BIVOJ LITVÍNOV Yellow BIV 12 9 2 1 0 103 52 51 V V V V R
7. Florbal Teplice TEP 11 7 2 2 0 73 22 51 V V V V R
8. DDM Dynamo Teplice DTP 13 11 0 2 0 105 57 48 V V V V V
9. Florbal Ústí white UNL 14 10 1 3 0 122 79 43 V V V V V
10. FBC Panthers Liberec WHITE PLI 11 8 0 3 0 107 70 37 V P P V P
11. 1. FBC DDM Děčín IV Blue DEC 14 10 0 4 0 107 82 25 V V P V V
12. Tatran Mocní Tuleni Podbořany TATP 12 8 1 3 0 81 56 25 P R P P V
13. FBC DDM Kadaň Red KAD 10 6 1 3 0 78 58 20 P V P V P
14. Florbal Domeček Chomutov CHM 12 8 0 4 0 98 79 19 P P V V V
15. FBC Panthers Liberec BLACK PLI 12 7 0 5 0 108 91 17 V V P P V
16. SCC SEMILY SCC 11 6 1 4 0 88 72 16 V V V P P
17. FBC Adient Česká Lípa blue CLP 12 6 0 6 0 82 70 12 V P P P P
18. FbC Jazzmani Žatec JZZ 14 5 3 6 0 101 90 11 P P V V V
19. FLORBAL JABLONEC Blue JAB 12 7 2 3 0 96 91 5 P P V V V
20. TJ Turnov TUR 12 7 1 4 0 100 98 2 V P V V P
21. FBC SVČ Vipers Most - white VIP 11 6 0 5 0 70 72 -2 V V V V P
22. FLORBAL JABLONEC Yellow JAB 12 5 1 6 0 96 100 -4 V V P P P
23. Florbal Chomutov CHM 12 5 3 4 0 89 93 -4 V P P V V
24. FBC Liberec pink LIB 14 5 1 8 0 100 106 -6 P P P V P
25. Florbal Chomutov Ďáblíci CHM 13 6 2 5 0 94 100 -6 P R V V V
26. FBC Lomnice LNP 11 7 0 4 0 72 79 -7 V P P V V
27. FBC SVČ Vipers Most - blue VIP 12 4 3 5 0 61 72 -11 R P V V P
28. ASK Lovosice - LFP WHITE LFP 11 3 3 5 0 33 45 -12 R P P P V
29. SK BIVOJ LITVÍNOV Black BIV 10 3 0 7 0 53 69 -16 P P P P V
30. Tatran Mocní Tuleni Podbořany A TATP 15 8 1 6 0 80 100 -20 V V V V P
31. SK Štětí STT 11 3 2 6 0 48 82 -34 V P V R R
32. TJ Sokol Koberovy - Vosy KOB 10 0 2 8 0 48 86 -38 P P P R P
33. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 11 2 1 8 0 45 84 -39 P P V P P
34. FBC Liberec grey LIB 15 3 2 10 0 90 133 -43 P P P P R
35. TJ Lokomotiva Louny - Blue LOU 10 0 2 8 0 38 84 -46 P P P P P
36. FBC Liberec purple LIB 14 3 0 11 0 90 137 -47 P P P P P
37. DDM Teplice DTP 12 2 2 8 0 52 99 -47 P R P R V
38. SK Dubí RED DUB 10 3 1 6 0 38 85 -47 V V P P P
39. TJ Lokomotiva Louny - Red LOU 13 2 1 10 0 38 114 -76 P P P P V
40. FBC Šluknovsko Česká Lípa CLP 11 0 0 11 0 46 139 -93 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FBC Panthers Liberec ORANGE PLI 3 3 0 0 0 45 8 37 V V V V V
2. Florbal Teplice TEP 3 3 0 0 0 38 6 32 V V V V V
3. ASK Lovosice - LFP BLACK LFP 3 3 0 0 0 29 2 27 V V V V V
4. SK BIVOJ LITVÍNOV Yellow BIV 3 3 0 0 0 31 9 22 V V V V V
5. FLORBAL JABLONEC Yellow JAB 3 3 0 0 0 31 16 15 V V V V P
6. 1. FBC DDM Děčín IV White DEC 3 3 0 0 0 25 11 14 V V V P V
7. Tatran Mocní Tuleni Podbořany A TATP 3 2 0 1 0 30 19 11 V P V V V
8. FBC Lomnice LNP 3 2 0 1 0 26 15 11 P V V V V
9. FBC SVČ Vipers Most - white VIP 3 3 0 0 0 24 13 11 V V V P V
10. FBC Adient Česká Lípa white CLP 3 2 0 1 0 29 19 10 V V P V V
11. DDM Dynamo Teplice DTP 3 3 0 0 0 20 10 10 V V V P V
12. TJ Turnov TUR 3 1 0 2 0 28 21 7 P V P P P
13. 1. FBC DDM Děčín IV Blue DEC 3 3 0 0 0 25 18 7 V V V V P
14. FBC Panthers Liberec WHITE PLI 3 2 0 1 0 23 16 7 P V V P V
15. FBC Panthers Liberec BLACK PLI 3 3 0 0 0 21 15 6 V V V P V
16. Florbal Chomutov CHM 3 2 0 1 0 19 14 5 V V P P P
17. SK Dubí RED DUB 3 2 0 1 0 19 16 3 V V P P V
18. FBC Adient Česká Lípa blue CLP 3 2 0 1 0 12 10 2 V P V V P
19. Florbal Ústí white UNL 3 2 0 1 0 16 16 0 V V P V V
20. DDM Teplice DTP 3 0 1 2 0 16 18 -2 P P R V P
21. SK Štětí STT 3 2 0 1 0 20 23 -3 V V P V P
22. Florbal Ústí red UNL 3 0 1 2 0 12 15 -3 P P R V V
23. ASK Lovosice - LFP WHITE LFP 3 0 1 2 0 7 12 -5 P P R V P
24. Tatran Mocní Tuleni Podbořany TATP 3 0 1 2 0 17 23 -6 P P R V P
25. SCC SEMILY SCC 3 2 0 1 0 19 26 -7 P V V V V
26. FBC SVČ Vipers Most - blue VIP 3 0 1 2 0 15 22 -7 P P R P P
27. TJ Lokomotiva Louny - Red LOU 3 1 0 2 0 14 21 -7 P P V P P
28. FBC DDM Kadaň Red KAD 3 0 1 2 0 19 27 -8 P P R V P
29. SK BIVOJ LITVÍNOV Black BIV 3 0 1 2 0 16 24 -8 P P R P P
30. FbC Jazzmani Žatec JZZ 3 0 1 2 0 16 24 -8 P P R P V
31. FBC Šluknovsko Česká Lípa CLP 3 1 0 2 0 17 26 -9 V P P V P
32. Florbal Chomutov Ďáblíci CHM 3 0 1 2 0 17 27 -10 P P R P V
33. FLORBAL JABLONEC Blue JAB 3 0 0 3 0 14 27 -13 P P P P V
34. TJ Sokol Koberovy - Vosy KOB 3 0 0 3 0 7 22 -15 P P P V P
35. FBC Liberec purple LIB 3 1 0 2 0 16 33 -17 V P P P P
36. FBC Liberec pink LIB 3 0 0 3 0 11 28 -17 P P P P P
37. FBC Liberec grey LIB 3 0 0 3 0 11 30 -19 P P P P P
38. Florbal Domeček Chomutov CHM 3 0 1 2 0 6 26 -20 P P R V P
39. TJ Lokomotiva Louny - Blue LOU 3 0 0 3 0 9 31 -22 P P P P P
40. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 3 0 0 3 0 9 36 -27 P P P P P