Maxmilián Budiš
kanadské bodování
0Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
SH SportPoint Brno
SH SportPoint Brno
SH SportPoint Brno
SH TEZA Hodonín
Statistiky
Podrobnosti
10 let |
10 let |
10 let |
10 let |
10 let |
11 let |
11 let |
10 let |
10 let |
12 let |
12 let |
11 let |
11 let |
11 let |
11 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 27 | 95 | P V V P V | |
2. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | 31 | 61 | V V V V V | |
3. | FBO Orel Boskovice BSK | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 20 | 58 | P V P P V | |
4. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88 | 43 | 45 | V V V V V | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84 | 39 | 45 | V V V P P | |
6. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 27 | 41 | V V P V V | |
7. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 29 | 35 | V P V V P | |
8. | Bulldogs Brno Orange BUL | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 25 | 35 | V V P V P | |
9. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 50 | 28 | V V V V P | |
10. | Aligators White ALG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 | V V V V V | |
11. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52 | 28 | 24 | P P V V V | |
12. | FbC Panthers Pohořelice POH | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 49 | 22 | P V V V P | |
13. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 47 | 29 | 18 | V P P P V | |
14. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 33 | 13 | V V V P V | |
15. | TROOPERS Green TRP | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 45 | -11 | V P P P P | |
16. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 50 | 62 | -12 | P V P V V | |
17. | Florbal Hodonín Black HOD | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 45 | 72 | -27 | V P P P P | |
18. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 65 | -33 | V P V P P | |
19. | Aligators Green ALG | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 56 | -33 | P V P V P | |
20. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 52 | -35 | P P P P P | |
21. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40 | 77 | -37 | P P P P V | |
22. | FRC Mikulov FRC | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 43 | 92 | -49 | P P V P P | |
23. | FBK Atlas Blansko BLN | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 89 | -64 | P P P P P | |
24. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 99 | -67 | P P P V P | |
25. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 | 101 | -76 | P P P P P | |
26. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 121 | -102 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 14 | 46 | P V V V V | |
2. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | V V V V V | |
3. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | V V V V V | |
4. | FBO Orel Boskovice BSK | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | V P V V V | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 | V V P V V | |
6. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | V V P V V | |
7. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | V V P V V | |
8. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | P P V P V | |
9. | Bulldogs Brno Orange BUL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | P P V V | |
10. | FbC Panthers Pohořelice POH | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 26 | 10 | V V P V P | |
11. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 21 | 10 | P V V P P | |
12. | Aligators White ALG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | V V V | |
13. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 | 8 | V P V V P | |
14. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | V V P V P | |
15. | Florbal Hodonín Black HOD | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | V P P V P | |
16. | FRC Mikulov FRC | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 33 | -4 | V P P V P | |
17. | Aligators Green ALG | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | -4 | P V P P | |
18. | TROOPERS Green TRP | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 | V P P P | |
19. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 40 | -14 | P P V P V | |
20. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | -15 | P P P P V | |
21. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 37 | -18 | V P P P P | |
22. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 44 | -22 | P P P P V | |
23. | FBK Atlas Blansko BLN | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 34 | -23 | P P P V P | |
24. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 48 | -33 | P P P P P | |
25. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 52 | -37 | P P P P V | |
26. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 65 | -58 | P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | V P V V V | |
2. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 17 | 27 | V V V V P | |
3. | FBO Orel Boskovice BSK | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | P P V V V | |
4. | Bulldogs Brno Orange BUL | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | V V V V P | |
5. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | V V V V V | |
6. | Aligators White ALG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | V V V V V | |
7. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | P V V V V | |
8. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | P V V V V | |
9. | FbC Panthers Pohořelice POH | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 23 | 12 | P V V P V | |
10. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | 12 | V P V V P | |
11. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | V V P | |
12. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | P P V V V | |
13. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 36 | 9 | V V V P P | |
14. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 36 | 3 | V V P V P | |
15. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | V V V P P | |
16. | TROOPERS Green TRP | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 25 | -5 | P P P P V | |
17. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 33 | -15 | P P V P V | |
18. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 28 | -15 | V P P P | |
19. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | -20 | P P P P | |
20. | Florbal Hodonín Black HOD | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 46 | -27 | P P P P P | |
21. | Aligators Green ALG | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 41 | -29 | P V P P P | |
22. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 51 | -34 | P V P P P | |
23. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 49 | -39 | P P V P P | |
24. | FBK Atlas Blansko BLN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 55 | -41 | P P P P P | |
25. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 56 | -44 | P P P P P | |
26. | FRC Mikulov FRC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 59 | -45 | P P P V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 77 | -66 | P P P P P | |
2. | FRC Mikulov FRC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 46 | -35 | P P V P P | |
3. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 41 | -31 | P P P P P | |
4. | Florbal Hodonín Black HOD | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 39 | -23 | V P P P P | |
5. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38 | -25 | P P P V P | |
6. | FBK Atlas Blansko BLN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 37 | -30 | P P P P P | |
7. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | -27 | P P P P P | |
8. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 33 | -16 | P P P P V | |
9. | TROOPERS Green TRP | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 29 | -8 | V P P P P | |
10. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | V P V P P | |
11. | Aligators Green ALG | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 21 | -6 | P V P V P | |
12. | FbC Panthers Pohořelice POH | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 | P V V V P | |
13. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 20 | 16 | V V V V P | |
14. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 | P V P V V | |
15. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 | 22 | V V V P P | |
16. | Florbal Hodonín HOD | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 17 | 36 | P V V P V | |
17. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | V V V V V | |
18. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | V P V V P | |
19. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | V V V V V | |
20. | Aligators White ALG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | V V V V V | |
21. | Bulldogs Brno Orange BUL | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | V V P V P | |
22. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | P P V V V | |
23. | FBO Orel Boskovice BSK | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | P V P P V | |
24. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | V P P P V | |
25. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | V V V P V | |
26. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | V V P V V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal