FBC STRAKONICE

3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE V 2011/2012

  • home

2011/2012

Aktuální pořadí

1.

Bilance

19-1-4

Skóre

176:59

Trestné minuty

68

Úspěšnost přesilovek

15.38%

Úspěšnost oslabení

77.14%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FbC Strakonice 24 19 1 4 58 176 59 117 P V P V V
2. Hippos Žďár n/S. HPP 24 17 3 4 54 158 76 82 V V V P V
3. FK Slovan Jindřichův Hradec JHD 24 17 1 6 52 149 79 70 V P V V P
4. FBC UNITED Č. Budějovice 24 12 3 9 39 146 115 31 R V V V P
5. TJ Centropen Dačice DAC 24 8 1 15 25 105 132 -27 V P V P P
6. FBC Jokers České Budějovice 24 3 1 20 10 75 199 -124 P R P P P
7. FbC Týn n/V 24 3 0 21 9 80 229 -149 P P P V P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FbC Strakonice 12 11 0 1 33 89 26 63 V P V V V
2. FK Slovan Jindřichův Hradec JHD 12 9 1 2 28 84 37 47 V V V V P
3. Hippos Žďár n/S. HPP 12 8 2 2 26 77 41 36 V V P V V
4. FBC UNITED Č. Budějovice 12 6 1 5 19 75 54 21 V V P R V
5. TJ Centropen Dačice DAC 12 3 0 9 9 42 70 -28 V V P P P
6. FBC Jokers České Budějovice 12 2 1 9 7 35 92 -57 P R P P P
7. FbC Týn n/V 12 2 0 10 6 50 117 -67 V P P P V
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FBC UNITED Č. Budějovice 12 6 2 4 20 71 61 10 R V V V P
2. FbC Strakonice 12 8 1 3 25 87 33 54 P V V V V
3. TJ Centropen Dačice DAC 12 5 1 6 16 63 62 1 P P P V V
4. Hippos Žďár n/S. HPP 12 9 1 2 28 81 35 46 V V R V V
5. FBC Jokers České Budějovice 12 1 0 11 3 40 107 -67 P P P P P
6. FK Slovan Jindřichův Hradec JHD 12 8 0 4 24 65 42 23 P V P P V
7. FbC Týn n/V 12 1 0 11 3 30 112 -82 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Hippos Žďár n/S. HPP 5 4 0 1 12 38 15 23 V V V P V
2. FBC UNITED Č. Budějovice 5 3 1 1 10 30 23 7 R V V V P
3. FbC Strakonice 5 3 0 2 9 28 14 14 P V P V V
4. FK Slovan Jindřichův Hradec JHD 5 3 0 2 9 28 15 13 V P V V P
5. TJ Centropen Dačice DAC 5 2 0 3 6 22 29 -7 V P V P P
6. FbC Týn n/V 5 1 0 4 3 13 38 -25 P P P V P
7. FBC Jokers České Budějovice 5 0 1 4 1 16 37 -21 P R P P P