kanadské bodování
Lukáš Mock
132. | Miloš Šulc | 11 | |
3. | Daniel Havliš | 7 | |
4. | Roman Dušek | 6 | |
5. | Tomáš Břešťan | 6 |
kanadské bodování
2. | Miloš Šulc | 11 | |
3. | Daniel Havliš | 7 | |
4. | Roman Dušek | 6 | |
5. | Tomáš Břešťan | 6 |
vstřelené góly
2. | Miloš Šulc | 9 | |
3. | Jiří Čáp | 4 | |
4. | Roman Dušek | 3 | |
5. | Petr Havej | 3 |
asistence
2. | Daniel Havliš | 4 | |
3. | Lukáš Mock | 4 | |
4. | Roman Dušek | 3 | |
5. | Jiří Giptner | 3 |
góly v přesilovce
2. | Vít Andrle | 0 | |
3. | Ondřej Bejček | 0 | |
4. | Pavel Bělík | 0 | |
5. | Tomáš Břešťan | 0 |
trestné minuty
2. | Tomáš Břešťan | 4 | |
3. | Tomáš Fiala | 4 | |
4. | Matěj Kolář | 4 | |
5. | Lukáš Mock | 4 |
plus/minus
2. | Ondřej Bejček | 0 | |
3. | Pavel Bělík | 0 | |
4. | Tomáš Břešťan | 0 | |
5. | Roman Dušek | 0 |
průměrný čas na hřišti
2. | Ondřej Bejček | 00 | |
3. | Pavel Bělík | 00 | |
4. | Tomáš Břešťan | 00 | |
5. | Roman Dušek | 00 |
% úspěšnost střelby
2. | Ondřej Bejček | 100,00 | |
3. | Tomáš Břešťan | 100,00 | |
4. | Roman Dušek | 100,00 | |
5. | Petr Havej | 100,00 |
% úspěšnost zásahů
2. | Jan Dvořák | 80,17 | |
3. | Lukáš Mock | 80,00 | |
4. | Robin Ordoš | 79,31 | |
5. | Karel Šantora | 77,39 |
odchytané minuty
2. | Robin Ordoš | 189,54 | |
3. | Josef Čermák | 156,00 | |
4. | Karel Šantora | 156,00 | |
5. | Radek Baláček | 78,00 |
průměr gólů na zápas
2. | Josef Čermák | 5,50 | |
3. | Lukáš Mock | 5,84 | |
4. | Robin Ordoš | 6,17 | |
5. | Karel Šantora | 6,50 |
čistá konta
2. | Jan Dvořák | 0 | |
3. | Lukáš Mock | 0 | |
4. | Robin Ordoš | 0 | |
5. | Josef Čermák | 0 |
# | Jméno | Tým | Z | ZCH | MIN | V | BO | ø BO | SO | S | % ZA | P | A | 2‘ | 5‘ | 10‘ | ČK1 | ČK2 | ČK3 | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Baláček |
2 | 2 | 78.00 | 0 | 29 | 14.50 | 0 | 75 | 61.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Jan Dvořák |
7 | 6 | 225.30 | 1 | 24 | 4.15 | 0 | 121 | 80.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Lukáš Mock |
1 | 1 | 13.36 | 0 | 2 | 5.84 | 0 | 10 | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Robin Ordoš |
11 | 6 | 189.54 | 0 | 30 | 6.17 | 0 | 145 | 79.31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Josef Čermák |
5 | 4 | 156.00 | 0 | 22 | 5.50 | 0 | 117 | 81.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Karel Šantora |
5 | 4 | 156.00 | 1 | 26 | 6.50 | 0 | 115 | 77.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal