kanadské bodování
Petr Urválek
72. | Vojtěch Roud | 4 | |
3. | Prokop Kříž | 3 | |
4. | Sebastian Gbúr | 3 | |
5. | Tadeáš Jílek | 3 |
kanadské bodování
2. | Vojtěch Roud | 4 | |
3. | Prokop Kříž | 3 | |
4. | Sebastian Gbúr | 3 | |
5. | Tadeáš Jílek | 3 |
vstřelené góly
2. | Prokop Kříž | 3 | |
3. | Sebastian Gbúr | 2 | |
4. | Vojtěch Roud | 2 | |
5. | Jakub Berka | 1 |
% úspěšnost zásahů
2. | Radim Majdan | 0.00 | |
3. | Jakub Roučka | 0.00 |
odchytané minuty
2. | Jakub Roučka | 0.00 | |
3. | Adam Tuka | -5,699,329,820.00 |
kanadské bodování
2. | Lukáš Kašpar | 6 | |
3. | Albert Voska | 4 | |
4. | Jakub Hajman | 4 | |
5. | Daniel Roud | 3 |
vstřelené góly
2. | Lukáš Kašpar | 4 | |
3. | Daniel Roud | 3 | |
4. | Albert Voska | 3 | |
5. | Matyáš First | 2 |
% úspěšnost zásahů
2. | David Čása | 0.00 |
odchytané minuty
2. | David Čása | 36.00 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal