icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
SH TJ Turnov

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 5. KOLO

Tadeáš Sidenberg a Josef Malec
FBC Panthers Liberec ORANGE Panthers
2:4
1.FBC DDM Děčín IV Děčín
1:2 - 1:2 - 0:0 UKONČENO
PLI
DEC
1
1
  • 1 00:22
    0:1
    Vít LEDVINKA
    (Bräuer)
5
  • 5 04:41
    1:1
    Arsen KOHUN
    (Martínek)
9
  • 9 08:03
    1:2
    Martin NOVÁK
    (Salaba)
2
13
  • 13 12:46
    1:3
    Jáchym JIRUŠ
    (Bräuer)
16
  • 16 15:14
    2
    Michal ANDRŠ
    blokování florbalky
18
  • 18 17:02
    1:4
    Vít LEDVINKA
    (Bräuer)
23
  • 23 22:39
    2:4
    Tomáš ISACH
    (Patočka)
  • 23 22:39
    Time-out
    Panthers

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 2 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Panthers

Ročník Z G A KB TM
1 G Roman Holásek 2009 34 0 0 0 2
9 O Michal Andrš 2009 31 1 1 2 0
10 U Tomáš Helebrant 2010 30 32 14 46 2
12 O Jakub Abidi 2009 28 6 2 8 0
14 O Filip Němeček 2009 22 7 14 21 0
18 O Vojtěch Doubrava C 2009 30 17 18 35 0
29 U Jakub Helebrant 2011 9 2 0 2 0
30 U Denis Pleštil 2010 5 0 0 0 0
36 U Jáchym Martínek 2009 30 24 20 44 2
38 U Jan Vrba 2009 10 0 1 1 0
44 O Matěj Netolický 2009 32 2 5 7 0
46 U Tomáš Isach 2011 9 3 3 6 0
57 U David Kohun 2010 37 5 2 7 2
61 U Tomáš Patočka 2010 34 16 17 33 4
75 U Arsen Kohun 2009 37 28 28 56 8
95 O Jan Augustin Basl 2010 28 3 0 3 0
Realizační tým
Roman Kopecký trenér
Roman Kopecký vedoucí
Trunec Dominik (23.02.2001) - stupeň oprávnění C asistent trenéra

Děčín

Ročník Z G A KB TM
9 U Ondřej Bräuer 2010 30 20 16 36 2
12 U Matěj Volf 2009 30 10 8 18 4
13 U Vít Ledvinka 2009 30 17 17 34 2
14 U Martin Novák 2009 30 10 9 19 0
15 U Jáchym Jiruš C 2009 37 9 9 18 4
21 U Tobiáš Horák 2010 28 4 1 5 0
22 U Denis Chvojka 2010 24 14 14 28 0
27 U Radek Böhme 2009 21 2 1 3 0
29 U Daniel Zavřel 2010 38 8 4 12 0
47 U Rostislav Salaba 2009 35 3 3 6 2
60 G Jiří Vrátil 2010 31 0 0 0 0
77 O Rostislav Klaudy 2010 19 2 3 5 0
Realizační tým
Tomáš Štěpánek trenér
Tomáš Štěpánek vedoucí
Kanich Jaroslav (13.04.1987) - stupeň oprávnění D asistent trenéra