SH ZŠ Chýnov

ODM 2024 - CHLAPCI - Chlapci - skupina B

Marek Jeřábek a Jaroslav Verner
Pardubický kraj Pardubický kraj
3:0
Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj
1:0 - 2:0 - 0:0 UKONČENO
PAR
MSL
1
7
  • 7 06:21
    2
    Jakub NOVÁK
    nesportovní chování
8
  • 8 07:12
    1:0
    Karel BŘEŇ
    (Dejdar)
2
17
  • 17 16:41
    2:0
    Matěj ŠMÉTKA
    (Glänzner)
19
  • 19 18:34
    3:0
    Filip ŠTURM
    (Čapek)

Uvedené statistiky se vztahují k ODM 2024 - chlapci 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Pardubický kraj

Ročník Z G A KB TM
6 U Michal Hemerka 2010 8 2 0 2 2
7 U Tomáš Paleček 2009 8 1 1 2 0
8 U Radim Čáp 2009 8 0 4 4 0
9 U Filip Šturm 2009 8 1 4 5 0
10 U Karel Břeň 2009 8 3 4 7 0
13 U Matěj Šmétka 2009 8 12 3 15 0
15 U Lukáš Čapek 2010 8 4 2 6 0
16 U Jakub Smejkal 2009 8 3 1 4 2
21 U Šimon Forman 2009 8 4 1 5 2
22 U Tadeáš Glänzner 2009 8 4 5 9 0
24 U Jakub Forman 2009 8 3 1 4 2
25 U Antonín Augusta 2009 8 0 1 1 0
29 U Kryštof Dejdar 2010 8 1 3 4 0
86 G Ondřej Němec 2009 8 0 1 1 0
Realizační tým
Ondřej Laška trenér
Kroutil Ondřej (25.04.1999) - stupeň oprávnění C trenér

Moravskoslezský kraj

Ročník Z G A KB TM
4 U Dominik Novák 2009 8 0 1 1 0
5 U Jakub Novák 2009 8 0 2 2 2
6 U Daniel Otruba 2010 8 2 2 4 0
6 U Marc Cereja 2010 8 7 4 11 2
8 U Jakub Illek 2009 8 3 1 4 2
9 U Tomáš Kubicius 2009 8 2 1 3 0
10 U Tomáš Karas 2009 8 6 2 8 0
10 U Jiří Kožušník 2010 8 2 2 4 0
11 U Matyáš Hovančák 2009 8 1 0 1 0
12 U Jiří Kuchař 2009 8 1 0 1 0
13 U František Radek 2009 8 2 4 6 0
63 U Václav Bura 2009 8 3 1 4 0
98 G Lukáš Křížkovský 2009 8 0 0 0 0
99 G Marek Kubala 2009 8 0 0 0 0
Realizační tým