icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
SC NAPARIA Hranice na Moravě

OLOMOUCKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - 19. KOLO

Václav Jiruška a Ladislav Špaček
Asper Šumperk B Asper
8:0
FBC TJ TATRAN LITOVEL Litovel
5:0 - 1:0 - 2:0 UKONČENO
ASP
LTV
1
1
  • 1 00:23
    1:0
    Jan POSPÍCHAL
    ()
  • 1 00:35
    2:0
    Jan POSPÍCHAL
    (Vítek)
9
  • 9 08:12
    3:0
    Rostislav KLUČKA
    (Jarmar)
12
  • 12 11:52
    4:0
    Jan JARMAR
    (Lehar)
  • 12 11:57
    5:0
    Jan JARMAR
    (Pospíchal)
2
24
  • 24 23:23
    6:0
    Jannick STARSY
    (Hermann)
3
29
  • 29 28:29
    7:0
    Jan POSPÍCHAL
    ()
33
  • 33 32:05
    2
    Jan POSPÍCHAL
    hrubost
35
  • 35 34:41
    8:0
    Jan JARMAR
    (Bytov)

Uvedené statistiky se vztahují k Olomoucký přebor starších žáků 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.

Asper

Ročník Z G A KB TM
2 G Štěpán Bílek 2010 15 0 1 1 0
12 O Rostislav Žák 2009 10 14 7 21 0
24 U Lukáš Vítek 2010 1 1 2 3 0
29 O Rostislav Klučka 2008 3 2 1 3 0
38 U Dominik Zatloukal 2008 15 5 3 8 2
41 U Jannick Starsy 2009 5 3 0 3 2
44 U Jan Jarmar 2007 1 6 3 9 0
53 U Dmytro Bytov C 2007 1 1 1 2 0
59 U Jakub Lehar 2009 11 13 7 20 6
63 U Jakub Bock 2007 9 6 2 8 0
64 U Jakub Hermann 2008 15 11 6 17 2
78 U Tobiáš Janda 2007 11 3 2 5 0
80 U Kryštof Doskočil 2008 16 0 5 5 0
85 U Martin Veselý 2009 8 2 7 9 0
89 U Jan Pospíchal 2010 12 8 7 15 0
1 G Matěj Beneš 2009 4 0 0 0 0
Realizační tým
Petr Matěj trenér
Petr Matěj vedoucí

Litovel

Ročník Z G A KB TM
1 G Daniel Buchta 2008 17 0 0 0 0
3 O Josef Šišma 2008 17 16 10 26 0
7 O Matěj Vařeka 2009 7 1 1 2 0
8 O Jan Müller 2008 15 2 3 5 0
9 U Šimon Barančík 2007 16 13 11 24 2
10 U Jan Beran 2007 1 2 0 2 0
11 O Michal Matoušek 2008 17 1 5 6 2
24 O Augustin Skládal 2008 17 5 10 15 0
27 U Adam Bohata 2007 17 26 22 48 2
49 U Vojtěch Mraček 2008 10 1 4 5 2
77 U Matěj Navrátil 2007 17 17 14 31 0
88 U Tomáš Zientek C 2008 15 25 7 32 0
93 U Jan Mraček 2010 13 17 11 28 2
Realizační tým
Karel Zientek trenér
Karel Zientek vedoucí
Skládal Augustin (14.08.1974) - licence D asistent trenéra