|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 7. KOLO
Tomáš Rucki a Petr BujákUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Vítkovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Jakub Ďatka | 2011 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jonáš Levinský | 2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jakub Chvěja | 2012 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Ondřej Illek | 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Matěj Lábsky | 2012 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Ondřej Pluháček | 2011 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Barbora Janošová | 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Jakub Wiertelorz | 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Daniel Matúš | 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Filip Malina | 2011 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | David Novák | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Barna | trenér |
Chvěja Stanislav (03.01.1974) - licence D | trenér |
Jiří Barna | vedoucí |
Torpedo
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Matyáš Cichý | 2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Valérie Orzadalová | 2010 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Sebastian Kuča | 2012 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Richard Musiol | 2011 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Matěj Škůrek | 2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Kristýna Richterová | 2011 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Tereza Suchá | 2013 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Leon Jelen | 2012 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | David Chalota | 2012 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Matěj Lischka | 2011 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Antonín Polický | 2011 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Aneta Slowiková | 2012 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | Daniel Gawlas | 2012 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Jonáš Polakovič | 2011 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Adéla Pawlasová | trenér |
Škůrek Vojtěch (29.10.2004) - licence D | trenér |
Adéla Pawlasová | vedoucí |
Daniel Hledík | kustod |