|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 11. KOLO
Kryštof Jech a Martin France-
4 03:311:0
Patrik PAVLÍK
(Tůma)
-
5 04:18Marek TŮMA
(neproměněno)
-
12 11:132
Ondřej MICHÁLEK
sekání
-
15 14:111:1
Matyáš BILINA
(Hons)
-
16 15:582
Ondřej MICHÁLEK
nedovolené vrážení
-
21 20:46Time-out
Sparta
-
22 21:391:2
Matyáš BILINA
(Šimon)
-
24 23:121:3
Matyáš BILINA
(Pajma)
Uvedené statistiky se vztahují k Přebor starších žáků - skupina 3 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Sparta
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Marek Tůma | 2008 | 26 | 6 | 3 | 9 | 6 |
10 | U | Jan Dobroslav Kolda | 2008 | 29 | 6 | 2 | 8 | 0 |
17 | U | Patrik Kaupe | 2008 | 23 | 7 | 6 | 13 | 2 |
22 | U | Ondřej Rychlý | 2009 | 29 | 17 | 3 | 20 | 0 |
34 | U | Vladimír Ptáček C | 2008 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 |
37 | U | Josef Slavík | 2008 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | U | Teodor Zámorský | 2008 | 26 | 8 | 2 | 10 | 2 |
39 | U | Lukáš Příhonský | 2008 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
40 | G | Richard Hájek | 2008 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | U | David Schimmer | 2009 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Tobiáš Jandík | 2009 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 |
81 | U | Patrik Pavlík | 2009 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 |
98 | U | Jan Bartoš | 2009 | 23 | 7 | 7 | 14 | 0 |
70 | G | Adam Šupík | 2009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Hnojský | trenér |
Jan Novotný | vedoucí |
Neratovice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | U | Matěj Míka C | 2008 | 33 | 30 | 10 | 40 | 6 |
84 | U | Ondřej Michálek | 2008 | 35 | 11 | 14 | 25 | 6 |
20 | U | Václav Holič | 2008 | 35 | 19 | 19 | 38 | 4 |
53 | O | Jakub Michálek | 2008 | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 |
97 | O | Tomáš Schejbal | 2008 | 26 | 8 | 6 | 14 | 8 |
2 | G | Adam Kinda | 2008 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
29 | U | Matyáš Bilina | 2008 | 29 | 11 | 5 | 16 | 6 |
59 | U | Mikuláš Šimon | 2008 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | U | Filip Sloup | 2008 | 34 | 11 | 8 | 19 | 0 |
18 | O | Matěj Malínský | 2008 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
94 | O | Lukáš Priškin | 2009 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
8 | U | Matyáš Pajma | 2009 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
15 | U | Tobiáš Hons | 2009 | 23 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Míka | trenér |
Jiří Míka | vedoucí |
Nováková | ostatní |