|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA MUŽŮ - DIVIZE III - 22. KOLO
Ondřej Sochůrek a Roman ŠuvadaTigers
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Pavel Borecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jakub Zrubecký | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Petr Paulus | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | U | Adam Čížek | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Jan Vacek | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | U | Ondřej Kulle | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Roman Janeba | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Nathan Kračunov | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Bohuslav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Tomáš Pytl | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Jan Paulus | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | U | Martin Kulle | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | U | Jan Fencík | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Jan Vágner | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
Cholerics
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Tajer | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Pavel Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Michal Kadlec | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | U | Petr Červenka | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | U | Ondřej Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jakub Hajník | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Pavel Uher | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Martin Jahoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petr Tomčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Roman Oberstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Martin Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | G | Michal Holan | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |
1 | G | Robert Žižka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |