|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 7. KOLO
Petr Lhoták a Václav HartlLiberec
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Adrian Večerka | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Tom Mochal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Filip Mařan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Javůrek | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Matěj Chroust | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Václav Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Miroslav Šic | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | David Hrstka | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jan Toman | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Benjamin Petr Šroll | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Pavel Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Vít Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | Tobiáš Hanzelín | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Tobiáš Šlechta | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Kryštof Lehký | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | František Chládek | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Šimon Hubička | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|
Jablonec
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Torák | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Jan Hlubuček | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Nikola Slámová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Jakub Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jakub Krásný | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | O | Jakub Cyhelský | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | O | Matouš Bubla | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | O | Václav Plaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Martin Nypl | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Dávid Kukura | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Štěpán Dočekal | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | G | Radim Číla | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |