RADEK STRNAD
Aktuální soupiska
Panthers Praha E Lhokamo (muži)
Licence a vzdělání
C
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2027 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 43 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 43 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 01. 07. 2024 |
Absolvovaných školení: | 21 |
Trenérská kariéra
vše
Let
13
Zápasů
316
Muži
304
Ženy
12
Mládež
34
% zisk výher
60.76
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | |
2023/2024 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 80.00 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 80.00 | |
2022/2023 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90.00 | ||
PH a SČ soutěž mužů | základní část | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90.00 | |
2021/2022 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.47 | ||
PH a SČ třída mužů | základní část | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.47 | |
2020/2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
PH a SČ třída mužů | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2019/2020 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 56.25 | ||
PH a SČ třída mužů | základní část | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 56.25 | |
2018/2019 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43.33 | ||
PHaSČ třída mužů | základní část | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 50.00 | |
1. liga dorostenek - skupina 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | ||
2017/2018 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 35.00 | ||
PH+SČ třída mužů | základní část | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41.18 | |
1. liga dorostenek - skupina 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
Liga starších žákyň - skupina 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
2016/2017 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.90 | ||
PH+SČ třída mužů | základní část | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.11 | |
Liga starších žákyň 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
2015/2016 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9.09 | ||
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
2. liga dorostenců - skupina 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5.26 | ||
2014/2015 | 51 | 27 | 0 | 4 | 0 | 20 | 52.94 | ||
PH+SČ liga dorostenců | základní část | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 83.33 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 29.17 | |
Soutěž elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
2013/2014 | 61 | 31 | 0 | 4 | 0 | 26 | 50.82 | ||
Liga starších žáků - divize III | základní část | 33 | 18 | 0 | 4 | 0 | 11 | 54.55 | |
Soutěž mladších žáků - divize III | základní část | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46.15 | |
Soutěž elévů 3+1 - divize III | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2012/2013 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 46.15 | ||
Liga starších žáků - divize III | základní část | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 46.15 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2024 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
17. 04. 2024 |
SPECIALIZACE STUPNĚ ODBORNOSTI C SPEC C: Mentálno - dospělí |
5 |
24. 01. 2024 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Webinář (M. Plecitý): Mládež ve Švédsku |
2 |
23. 10. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ (M. Vrbík): První pomoc |
2 |
17. 05. 2023 |
SPECIALIZACE STUPNĚ ODBORNOSTI C SPEC C: Videorozbor |
5 |
27. 10. 2022 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Webinář (K.Levínská): Zranění a prevence |
2 |
01. 07. 2021 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
08. 02. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: A.Plachý: kompl. rozvoj hráče |
2 |
28. 01. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: M. Kosmál - psychologie výkonu |
2 |
20. 01. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: Z.Šafářová- potravinové doplňky |
2 |
14. 01. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: R. Vítek - práce s brankáři |
2 |
16. 10. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ženský florbal - juniorská reprezentace |
4 |
14. 02. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
13. 02. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ MS žen 2017 - příprava a zhodnocení |
5 |
25. 11. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Petri Kettunen - hodnocení EFT a Wroclaw |
5 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
15. 12. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Nadstavbový seminář - Marian Jelínek |
|
08. 09. 2014 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
04. 11. 2013 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
03. 11. 2013 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Doškolovací seminář |
|
29. 08. 2011 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků