![](/imgmin/data/photo/20250217/201102_6a08_MK2-1425-1.jpg/w800h600et1739819463.png)
![](/imgmin/data/fis/document/players_1409170081_photo-3624235549.jpeg/w140h140ft1701352980.png)
#68 VÁCLAV MLSNA
![](/imgmin/data/fis/document/clubs_977_logo-3897182009.png/w50h50ft1651678845.png)
Aktuální soupiska
Předvýběr.CZ Florbal MB B (muži)
Licence a vzdělání
C
Stav licence: |
|
Platnost do: | 30. 06. 2027 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 28 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 28 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 01. 07. 2024 |
Absolvovaných školení: | 20 |
Trenérská kariéra
vše
Let
9
Zápasů
445
Muži
445
Ženy
0
Mládež
287
% zisk výher
60.67
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
|
47 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11 | 72.34 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.86 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2023/2024
|
73 | 37 | 1 | 9 | 1 | 25 | 52.05 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44.44 | |
PH a SČ soutěž mužů | základní část | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.71 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62.50 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 36 | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 41.67 | |
2022/2023
|
80 | 43 | 3 | 2 | 0 | 32 | 57.50 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
3. liga dorostenců - skupina 3 | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 43.75 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 40 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 67.50 | |
2021/2022
|
65 | 32 | 0 | 4 | 0 | 29 | 49.23 | ||
PH a SČ přebor mužů | základní část | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.59 | |
Přebor mladších žáků - skupina 3 | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12.50 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 31.82 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2020/2021
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||
PH a SČ liga mužů | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | |
2019/2020
|
31 | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 | 48.39 | ||
PH a SČ liga mužů | základní část | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44.44 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2018/2019
|
72 | 32 | 2 | 4 | 2 | 32 | 47.22 | ||
PHaSČ liga mužů | základní část | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 45.45 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66.67 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42.86 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.67 | |
2017/2018
|
72 | 45 | 0 | 3 | 0 | 24 | 62.50 | ||
PH+SČ přebor mužů | základní část | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 53.33 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.33 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | |
2016/2017
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2024 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
29. 11. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ (M. Daněk): Vývojová řada |
5 |
23. 11. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ K.Levínská:Co nedělat s dětmi na trénink |
5 |
20. 09. 2022 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ DIALOGY: Talent a rodič |
2 |
11. 06. 2021 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
30. 05. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Školení trenérů C - Praktická část PHA 3 |
|
10. 03. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ONLINE - BLOK 5, školení licence C |
|
08. 03. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ONLINE - BLOK 4, školení licence C |
|
04. 03. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ONLINE - BLOK 3, školení licence C |
|
03. 03. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ONLINE - BLOK 2, školení licence C |
|
02. 03. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ONLINE - BLOK 1, školení licence C |
|
25. 02. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: J.Typl - Plánování a evidence |
2 |
02. 02. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: M. Daněk: týmy a věk. kategorie |
2 |
20. 01. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: Z.Šafářová- potravinové doplňky |
2 |
26. 11. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
24. 11. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Rozvoj hráče |
5 |
15. 07. 2018 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti D |
- |
19. 06. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Aplikace herního přístupu do tréninku |
5 |
13. 02. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
05. 10. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků
![](/imgmin/data/photo/20250217/201102_6a08_MK2-1425-1.jpg/w800h600et1739819463.png)
![](/imgmin/data/photo/20250217/134807_692c_54047463228-dd245f08a4-k-1.jpg/w800h600et1739796487.png)
![](/imgmin/data/photo/20250217/180045_e891_54113977425-ea7f9cd4f3-k.jpg/w800h600et1739811645.png)