|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - DIVIZE VII - 10. KOLO
Michal Šíma a Ondřej Kováč-
3 02:301:1
Tereza PEŘINOVÁ
()
-
3 02:260:1
Nela KAPCOVÁ
(Mihulková)
-
6 05:252:1
Aneta JUŘENOVÁ
(Mynářová)
-
7 06:553:2
Lucie CHOLINSKÁ
(Mičolová)
-
7 06:362:2
Ivana PALONCYOVÁ
()
-
10 09:403:3
Ivana PALONCYOVÁ
(Podroužková)
-
12 11:313:4
Michaela KOPKOVÁ
()
-
18 17:554:4
Adéla PANTĚLEJEVOVÁ
(Reimerová)
-
20 19:494:5
Nela KAPCOVÁ
(Paloncyová)
-
22 21:425:5
Lucie CHOLINSKÁ
()
-
24 23:226:5
Adéla PANTĚLEJEVOVÁ
(Reimerová)
-
27 26:16Time-out
Ostrava
-
28 27:046:6
Michaela KOPKOVÁ
(Paloncyová)
-
29 28:276:7
Michaela KOPKOVÁ
()
Uvedené statistiky se vztahují k Liga dorostenek - divize VII 2011/2012 a jsou platné k začátku zápasu.
Olomouc
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | U | Tereza Reimerová | 1996 | 15 | 13 | 9 | 22 | 2 |
38 | U | Michaela Černochová | 1996 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | U | Barbora Suchánková | 1997 | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 |
40 | U | Lucie Cholinská | 2000 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
41 | U | Kristýna Karásková | 1999 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | U | Vendula Dostálová | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | U | Klára Reimerová | 1996 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
47 | U | Zlata Klimová | 1997 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
48 | U | Aneta Juřenová | 1996 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
50 | U | Tereza Peřinová | 1995 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
53 | U | Vendula Mynářová | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Adéla Pantělejevová | 1997 | 17 | 20 | 3 | 23 | 4 |
58 | U | Jolana Pantělejevová | 2000 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 |
95 | G | Sabina-Ludvika Mičolová | 1995 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | G | Sára Králová | 1997 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pantělejev Boris | ostatní |
Reimer Martin | ostatní |
Ostrava
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Martina Podroužková | 1998 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | U | Michaela Kopková | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | G | Dragica Dada Gračanin | 1998 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
28 | U | Jana Mihulková | 1996 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
29 | U | Ivana Paloncyová | 1998 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 |
68 | U | Nela Kapcová | 1998 | 19 | 15 | 3 | 18 | 8 |
88 | U | Kateřina Stankušová | 1996 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Klára Kočolková | trenér |
Klára Kočolková | vedoucí |